上海財經大學2021年本科招生專業(yè)目錄
院校招生辦公室
上海財經大學2021年本科招生專業(yè)目錄 | ||||
---|---|---|---|---|
院系 | 招生專業(yè)名稱 | 分流專業(yè)或方向 | 進入專業(yè)時間 | 限考科目 |
會計學院 | 會計學 | ?? | —— | ?? |
財務管理 | 智能化 | —— | ?? | |
工商管理(會計學ACCA)* | 會計學ACCA | —— | ?? | |
金融學院 | 金融學 | ?? | —— | ?? |
金融學(銀行與國際金融)* | 銀行與國際金融 | —— | ?? | |
保險學(保險精算) | 保險精算 | —— | 物理 | |
商學院 | ▲工商管理類 | 工商管理(商務分析) | 二年級上學期 | ?? |
工商管理(人力資源管理) | 三年級上學期 | |||
工商管理(戰(zhàn)略與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)) | ||||
市場營銷 | ||||
國際經濟與貿易 | ?? | —— | ?? | |
經濟學院 | 經濟學(數(shù)量經濟)* | 數(shù)量經濟 | —— | 物理 |
經濟學 | 國家經濟學基礎人才培養(yǎng)基地班 | 三年級上學期 | ?? | |
世界經濟 | ||||
勞動經濟 | ||||
法學院 | 法學 | 經濟法 | 新生入學后 | ?? |
國際金融法 | ||||
公共經濟與管理學院 | ▲財政學類 | 財政學 | 三年級上學期 | ?? |
稅收學 | ||||
投資學 | 投資學 | 二年級上學期 | ?? | |
房地產開發(fā)與管理 | ||||
▲公共管理類 | 行政管理 | 三年級上學期 | ?? | |
勞動與社會保障 | ||||
人文學院 | 新聞學 | 經濟新聞 | 二年級上學期 | ?? |
數(shù)據新聞 | ||||
社會學(經濟社會學) | 經濟社會學 | —— | ?? | |
外國語學院 | 商務英語 | 商務英語 | —— | ?? |
日語 | 經貿日語 | —— | ?? | |
統(tǒng)計與管理學院 | ▲統(tǒng)計學類 | 統(tǒng)計學(實驗班) | 新生入學后 | 物理 |
經濟統(tǒng)計學(金融統(tǒng)計與風險管理) | 二年級上學期 | |||
數(shù)據科學與大數(shù)據技術(理學) | 物理 | |||
數(shù)學學院 | ▲數(shù)學類 | 信息與計算科學 | 三年級上學期 | 物理 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | ||||
信息管理與工程學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ?? | —— | 物理 |
電子商務 | ?? | —— | 物理 | |
數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 工學 | —— | 物理 | |
計算機科學與技術 | ?? | —— | 物理 | |
注:1、“▲”為按專業(yè)類招生。我校部分專業(yè)按照“專業(yè)類”招生,專業(yè)類的學生一般經過1-2年教育后,于大學2-3年級按照學院分專業(yè)/方向方案,根據學習績點和專業(yè)興趣等,進入具體的專業(yè)(方向)學習。 ??? | ||||
???2、“*”為中外合作專業(yè)。 | ||||
???3、限考科目針對高考改革省份。 |
上海財經大學招生網
2021年6月07日
院系 : 院系設置
專業(yè) : 專業(yè)學科
「 歷年招生信息匯總 」
2024年8月25日
2024年8月25日
2024年8月23日
2024年9月1日
2024年8月31日
2024年9月1日
2024年8月24日
2024年8月24日
2024年8月20日
2024年8月20日
2021年6月12日
2021年6月1日
2024年8月31日
2024年6月14日
2024年6月12日
2024年6月10日
2024年6月2日
2023年6月18日
2023年6月12日
2023年6月1日
2023年6月11日
2022年6月12日
2022年6月18日
2022年6月1日
2022年6月14日
2021年6月18日
