三明學院院系專業(yè)一覽表
院校招生辦公室
截至2023年4月,學校設有14個二級學院,開設50個本科專業(yè),涵蓋工學、理學、文學、法學、管理學、藝術學、教育學、經濟學等8個學科門類。
三明學院院系專業(yè)一覽表 | |
學院 |
本科專業(yè) |
經濟與管理學院 | 財務管理、市場營銷、電子商務、物流管理、旅游管理與服務教育、貿易經濟 |
藝術設計學院 | 美術學、環(huán)境設計、視覺傳達設計、服裝與服飾設計、動畫、產品設計、數(shù)字媒體技術 |
信息工程學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學、網絡工程、物聯(lián)網工程、通信工程、計算機科學與技術、人工智能 |
機電工程學院 | 物理學、光電信息科學與工程、電子科學與技術、電子信息工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設計、機器人工程 |
資源與化工學院 | 化學、材料化學、化學工程與工藝、生物技術、環(huán)境工程、資源環(huán)境科學 |
建筑工程學院 | 土木工程、風景園林、工程造價 |
海峽理工學院 | 財務管理、土木工程、市場營銷、視覺傳達設計、環(huán)境設計、動畫 |
文化傳播學院 | 漢語言文學、傳播學、播音與主持藝術 |
海外學院 |
英語、商務英語、 財務管理(國際會計方向)、土木工程 |
體育與康養(yǎng)學院 | 體育教育、社會體育指導與管理 |
教育與音樂學院 | 小學教育、學前教育、音樂學 |
招生工作辦公室
2023年4月24日